Entdecken
Risiko ≤35, die risikoärmsten zuerst.
| # | Aktie | Kurs | Trading Opportunity | Investment Opportunity | Unternehmensqualität | Warum jetzt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | ITUBItaú Unibanco Holding S.A. | 7,03 | — | 51 | 54 | — · negative Revisionen |
| 42 | FASTFastenal Company | 54,35 | — | 47 | 75 | Unternehmensqualität 75 · Momentum 69 · hohe Bewertung |
| 43 | CVXChevron Corporation | 216,13 | — | 53 | 61 | Gewinnrevisionen 80 |
| 44 | BLKBlackRock, Inc. | 1.180,67 | — | 54 | 61 | Momentum 68 · Gewinnrevisionen 67 |
| 45 | CFCF Industries Holdings, Inc. | 119,34 | — | 69 | 72 | Bewertung 93 · Unternehmensqualität 72 |
| 46 | BENFranklin Templeton Inc. | 36,02 | 54 | 46 | 39 | Momentum 74 |
| 47 | IBNICICI Bank Limited | 34,80 | — | — | 67 | Momentum 77 · Unternehmensqualität 67 |
| 48 | EDUNew Oriental Education & Technology Group Inc. | 53,46 | — | 61 | 60 | Bewertung 82 · negative Revisionen |
| 49 | GOOGLAlphabet Inc. | 280,20 | — | 43 | 60 | — · negative Revisionen |
| 50 | LHLabcorp Holdings Inc. | 368,24 | — | 55 | 49 | Momentum 78 |
| 51 | BTIBritish American Tobacco p.l.c. | 59,16 | — | — | 30 | — · negative Revisionen |
| 52 | GILDGilead Sciences, Inc. | 170,26 | — | 52 | 48 | Momentum 76 |
| 53 | HBANHuntington Bancshares Incorporated | 15,20 | — | 48 | 45 | — |
| 54 | VZVerizon Communications Inc. | 45,93 | — | 51 | 49 | Gewinnrevisionen 69 · Bewertung 66 |
| 55 | KEYKeyCorp | 20,74 | — | 50 | 47 | Gewinnrevisionen 72 |
| 56 | MKLMarkel Group Inc. | 1.957,50 | — | 42 | 24 | Gewinnrevisionen 98 |
| 57 | NUENucor Corporation | 252,08 | — | 51 | 63 | Gewinnrevisionen 75 |
| 58 | PMPhilip Morris International Inc. | 194,38 | — | 49 | 64 | — · hohe Bewertung |
| 59 | PGRThe Progressive Corporation | 234,67 | — | 50 | 51 | Momentum 68 |
| 60 | FFIVF5, Inc. | 305,15 | — | 43 | 52 | — |
Von Krazerr abgedeckte Aktien; diese Liste repräsentiert nicht den gesamten Markt.
Modellwerte, keine persönlichen Empfehlungen. Fehlende Daten sind nicht null.
Methode, Quellen und Grenzen · Validierung · Track Record · Nachrichten und Ereignisse · Ihr Arbeitsbereich
