Entdecken
Risiko ≤35, die risikoärmsten zuerst.
| # | Aktie | Kurs | Trading Opportunity | Investment Opportunity | Unternehmensqualität | Warum jetzt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | DACDanaos Corporation | 154,14 | — | 50 | 57 | — |
| 42 | PMPhilip Morris International Inc. | 190,48 | — | 45 | 63 | — · hohe Bewertung |
| 43 | TJXThe TJX Companies, Inc. | 130,06 | — | 41 | 63 | Gewinnrevisionen 66 · hohe Bewertung |
| 44 | AFGAmerican Financial Group, Inc. | 138,22 | — | 36 | 39 | Gewinnrevisionen 78 · hohe Bewertung |
| 45 | MSFTMicrosoft Corporation | 516,17 | — | 57 | 53 | Momentum 77 · Marktkompatibilität 72 |
| 46 | EDConsolidated Edison, Inc. | 103,10 | — | 53 | 65 | Bewertung 66 |
| 47 | HBANHuntington Bancshares Incorporated | 15,64 | — | 48 | 51 | — · negative Revisionen |
| 48 | PGRThe Progressive Corporation | 205,50 | — | 37 | 44 | Gewinnrevisionen 70 · hohe Bewertung |
| 49 | BKNGBooking Holdings Inc. | 163,95 | — | 60 | 73 | Bewertung 77 · Unternehmensqualität 73 |
| 50 | AAPLApple Inc. | 341,07 | — | 49 | 56 | Marktkompatibilität 68 · hohe Bewertung |
| 51 | MCDMcDonald's Corporation | 236,50 | — | 45 | 57 | — |
| 52 | TGTTarget Corporation | 157,45 | — | 50 | 53 | Gewinnrevisionen 84 |
| 53 | LLYEli Lilly and Company | 1.183,46 | — | 52 | 58 | — |
| 54 | WMTWalmart Inc. | 107,98 | — | 27 | 40 | — · hohe Bewertung |
| 55 | METAMeta Platforms, Inc. | 751,66 | — | 56 | 64 | Momentum 75 · negative Revisionen |
| 56 | ABBVAbbVie Inc. | 264,34 | — | 59 | 68 | Unternehmensqualität 68 · negative Revisionen |
| 57 | TMUST-Mobile US, Inc. | 165,43 | — | 52 | 56 | Bewertung 74 · Gewinnrevisionen 65 |
| 58 | USBU.S. Bancorp | 59,33 | — | 44 | 49 | Gewinnrevisionen 69 |
| 59 | ECLEcolab Inc. | 279,49 | — | 41 | 54 | — · hohe Bewertung |
| 60 | PYPLPayPal Holdings, Inc. | 55,04 | — | 52 | 44 | Bewertung 76 · Gewinnrevisionen 66 |
Von Krazerr abgedeckte Aktien; diese Liste repräsentiert nicht den gesamten Markt.
Modellwerte, keine persönlichen Empfehlungen. Fehlende Daten sind nicht null.
Methode, Quellen und Grenzen · Validierung · Track Record · Nachrichten und Ereignisse · Ihr Arbeitsbereich
