Entdecken
Risiko ≤35, die risikoärmsten zuerst.
| # | Aktie | Kurs | Trading Opportunity | Investment Opportunity | Unternehmensqualität | Warum jetzt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | BSMBlack Stone Minerals, L.P. | 14,46 | — | 57 | 74 | Unternehmensqualität 74 |
| 82 | HALOHalozyme Therapeutics, Inc. | 112,89 | — | 60 | 67 | Momentum 79 · Unternehmensqualität 67 |
| 83 | HONHoneywell International Inc. | 211,52 | — | 45 | 59 | — |
| 84 | SOThe Southern Company | 82,35 | — | 49 | 69 | Unternehmensqualität 69 |
| 85 | DUKDuke Energy Corporation | 113,41 | — | 42 | 45 | — |
| 86 | WFCWells Fargo & Company | 80,81 | — | 44 | 41 | Gewinnrevisionen 70 |
| 87 | AAgilent Technologies, Inc. | 175,21 | — | 55 | 55 | Momentum 82 · Gewinnrevisionen 69 |
| 88 | CCitigroup Inc. | 131,31 | — | 45 | 37 | Gewinnrevisionen 68 |
| 89 | CFGCitizens Financial Group, Inc. | 64,80 | — | 32 | 32 | — · hohe Bewertung |
| 90 | WECWEC Energy Group, Inc. | 101,45 | — | 39 | 52 | — |
| 91 | CATCaterpillar Inc. | 819,95 | — | 48 | 67 | Gewinnrevisionen 75 · Unternehmensqualität 67 · hohe Bewertung |
| 92 | AEPAmerican Electric Power Company, Inc. | 118,20 | — | 34 | 43 | — · hohe Bewertung |
| 93 | KNSLKinsale Capital Group, Inc. | 324,92 | — | 51 | 70 | Unternehmensqualität 70 · Gewinnrevisionen 66 |
| 94 | FTNTFortinet, Inc. | 176,33 | — | 56 | 66 | Marktkompatibilität 71 · Momentum 68 |
| 95 | CRMSalesforce, Inc. | 227,27 | — | 59 | 47 | Gewinnrevisionen 95 · Bewertung 85 |
| 96 | EXCExelon Corporation | 40,32 | — | 41 | 48 | — |
| 97 | CONConcentra Group Holdings Parent, Inc. | 35,36 | — | 64 | 56 | Bewertung 84 · Gewinnrevisionen 74 |
| 98 | PEGPublic Service Enterprise Group Incorporated | 66,73 | — | 46 | 59 | — |
| 99 | GSThe Goldman Sachs Group, Inc. | 916,28 | — | 48 | 63 | Gewinnrevisionen 73 |
| 100 | EQHEquitable Holdings, Inc. | 52,31 | — | — | 19 | — |
Von Krazerr abgedeckte Aktien; diese Liste repräsentiert nicht den gesamten Markt.
Modellwerte, keine persönlichen Empfehlungen. Fehlende Daten sind nicht null.
Methode, Quellen und Grenzen · Validierung · Track Record · Nachrichten und Ereignisse · Ihr Arbeitsbereich
