Entdecken
Momentum ≥70.
| # | Aktie | Kurs | Trading Opportunity | Investment Opportunity | Unternehmensqualität | Warum jetzt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | TRVThe Travelers Companies, Inc. | 403,06 | — | 53 | 47 | Gewinnrevisionen 79 · Momentum 71 |
| 162 | AFGAmerican Financial Group, Inc. | 159,45 | — | 54 | 60 | Gewinnrevisionen 75 · Momentum 71 |
| 163 | ICEIntercontinental Exchange, Inc. | 172,22 | — | 44 | 46 | Momentum 71 · hohe Bewertung |
| 164 | HDThe Home Depot, Inc. | 339,01 | — | 50 | 57 | Momentum 71 |
| 165 | CAECAE Inc. | 28,22 | — | — | 44 | Momentum 71 · negative Revisionen |
| 166 | CARSCars.com Inc. | 12,62 | — | 50 | 56 | Momentum 71 |
| 167 | GMABGenmab A/S | 51,96 | — | 52 | 61 | Gewinnrevisionen 75 · Momentum 70 |
| 168 | FERGFerguson Enterprises Inc. | 249,08 | — | 48 | 58 | Momentum 70 · negative Revisionen |
| 169 | CDNACareDx, Inc. | 73,72 | — | — | 70 | Gewinnrevisionen 97 · Momentum 70 |
| 170 | ALLThe Allstate Corporation | 270,43 | — | — | — | Gewinnrevisionen 77 · Momentum 70 |
| 171 | JNJJohnson & Johnson | 278,70 | — | 51 | 57 | Momentum 70 · Gewinnrevisionen 68 · hohe Bewertung |
| 172 | FOSLFossil Group, Inc. | 8,03 | — | — | — | Momentum 70 · hohes Risiko |
| 173 | SBUXStarbucks Corporation | 108,72 | — | 45 | 51 | Momentum 70 · hohe Bewertung |
| 174 | MGRCMcGrath RentCorp | 125,54 | — | 45 | 46 | Momentum 70 |
Von Krazerr abgedeckte Aktien; diese Liste repräsentiert nicht den gesamten Markt.
Modellwerte, keine persönlichen Empfehlungen. Fehlende Daten sind nicht null.
Methode, Quellen und Grenzen · Validierung · Track Record · Nachrichten und Ereignisse · Ihr Arbeitsbereich
