Entdecken
Sortiert nach zuverlässigkeitsbereinigter Trading Opportunity.
| # | Aktie | Kurs | Trading Opportunity | Investment Opportunity | Unternehmensqualität | Warum jetzt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | CUBICustomers Bancorp, Inc. | 83,85 | — | 57 | 61 | Momentum 66 · Gewinnrevisionen 66 |
| 222 | CVECenovus Energy Inc. | 28,25 | — | — | 64 | Gewinnrevisionen 98 |
| 223 | CVEOCiveo Corporation | 34,26 | — | — | 36 | Momentum 65 |
| 224 | CVICVR Energy, Inc. | 38,01 | — | 46 | 54 | Gewinnrevisionen 99 |
| 225 | CVLTCommvault Systems, Inc. | 142,04 | — | 45 | 60 | Gewinnrevisionen 68 |
| 226 | CVXChevron Corporation | 216,13 | — | 53 | 61 | Gewinnrevisionen 80 |
| 227 | CWENClearway Energy, Inc. | 31,31 | — | — | 32 | — |
| 228 | CXTCrane NXT, Co. | 53,87 | — | 47 | 51 | — |
| 229 | CXWCoreCivic, Inc. | 32,46 | — | 48 | 49 | Gewinnrevisionen 78 |
| 230 | CYRXCryoport, Inc. | 19,74 | — | — | 19 | Momentum 80 |
| 231 | DDominion Energy, Inc. | 67,28 | — | 42 | 47 | Momentum 67 · hohe Bewertung |
| 232 | DACDanaos Corporation | 146,80 | — | 44 | 53 | — · Zahlen innerhalb von 7 Tagen |
| 233 | DBXDropbox, Inc. | 34,27 | — | 50 | 56 | Gewinnrevisionen 67 |
| 234 | DCDakota Gold Corp. | 5,00 | — | — | — | — |
| 235 | DDDuPont de Nemours, Inc. | 150,14 | — | 57 | 51 | Momentum 74 · Bewertung 73 |
| 236 | DDOGDatadog, Inc. | 165,18 | — | 34 | 59 | Gewinnrevisionen 80 · hohe Bewertung |
| 237 | DEDeere & Company | 649,23 | — | 35 | 42 | — · Zahlen innerhalb von 7 Tagen |
| 238 | DELLDell Technologies Inc. | 322,79 | — | 40 | 51 | — · Zahlen innerhalb von 7 Tagen |
| 239 | DEODiageo plc | 100,73 | — | 51 | 47 | Momentum 72 |
| 240 | DGDollar General Corporation | 133,53 | — | 51 | 48 | Gewinnrevisionen 71 |
Von Krazerr abgedeckte Aktien; diese Liste repräsentiert nicht den gesamten Markt. Die Sortierung nach Trading Opportunity berücksichtigt die Zuverlässigkeit. Der angezeigte Score bleibt der ursprüngliche.
Modellwerte, keine persönlichen Empfehlungen. Fehlende Daten sind nicht null.
Methode, Quellen und Grenzen · Validierung · Track Record · Nachrichten und Ereignisse · Ihr Arbeitsbereich
