Entdecken
Sortiert nach zuverlässigkeitsbereinigter Trading Opportunity.
| # | Aktie | Kurs | Trading Opportunity | Investment Opportunity | Unternehmensqualität | Warum jetzt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | IOVAIovance Biotherapeutics, Inc. | 7,55 | — | — | — | — |
| 362 | ITUBItaú Unibanco Holding S.A. | 7,13 | — | 51 | 54 | — · negative Revisionen |
| 363 | JHXJames Hardie Industries plc | 27,22 | — | 38 | 43 | — · hohe Bewertung |
| 364 | JILLJ.Jill, Inc. | 21,54 | — | 48 | 42 | Gewinnrevisionen 75 · Bewertung 69 |
| 365 | JNJJohnson & Johnson | 282,55 | — | 52 | 57 | Momentum 72 · Gewinnrevisionen 68 · hohe Bewertung |
| 366 | JOYYJOYY Inc. | 79,89 | — | — | 39 | — · Zahlen innerhalb von 7 Tagen |
| 367 | JPMJPMorgan Chase & Co. | 338,21 | — | 49 | 55 | — |
| 368 | KDKyndryl Holdings, Inc. | 16,69 | — | 48 | 38 | Bewertung 79 · Momentum 67 |
| 369 | KEYKeyCorp | 21,23 | — | 52 | 47 | Gewinnrevisionen 72 |
| 370 | KEYSKeysight Technologies, Inc. | 285,63 | — | 45 | 63 | Gewinnrevisionen 74 · Zahlen innerhalb von 7 Tagen |
| 371 | KHCThe Kraft Heinz Company | 25,07 | — | 50 | 37 | Gewinnrevisionen 68 |
| 372 | KIDSOrthoPediatrics Corp. | 31,50 | — | — | 41 | Momentum 80 |
| 373 | KIMKimco Realty Corporation | 25,73 | — | 52 | 51 | Momentum 72 |
| 374 | KMBKimberly-Clark Corporation | 111,34 | — | 50 | 51 | Momentum 67 |
| 375 | KMIKinder Morgan, Inc. | 31,42 | — | 30 | 35 | — · hohe Bewertung |
| 376 | KNSLKinsale Capital Group, Inc. | 400,14 | — | 55 | 58 | Gewinnrevisionen 73 · Momentum 69 |
| 377 | KOThe Coca-Cola Company | 99,48 | — | 46 | 57 | Momentum 73 · Gewinnrevisionen 69 · hohe Bewertung |
| 378 | KOFCoca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. | 120,45 | — | — | 54 | — |
| 379 | KRThe Kroger Co. | 70,67 | — | 50 | 36 | Momentum 75 |
| 380 | KRTKarat Packaging Inc. | 32,39 | — | 49 | 55 | — |
Von Krazerr abgedeckte Aktien; diese Liste repräsentiert nicht den gesamten Markt. Die Sortierung nach Trading Opportunity berücksichtigt die Zuverlässigkeit. Der angezeigte Score bleibt der ursprüngliche.
Modellwerte, keine persönlichen Empfehlungen. Fehlende Daten sind nicht null.
Methode, Quellen und Grenzen · Validierung · Track Record · Nachrichten und Ereignisse · Ihr Arbeitsbereich
