Entdecken
| # | Aktie | Kurs | Trading Opportunity | Investment Opportunity | Unternehmensqualität | Warum jetzt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | FIGSFIGS, Inc. | 20,78 | — | 46 | 66 | Gewinnrevisionen 89 · Momentum 68 · hohe Bewertung |
| 302 | FITBFifth Third Bancorp | 52,27 | — | 43 | 48 | — |
| 303 | FIVNFive9, Inc. | 25,56 | — | 48 | 51 | Bewertung 79 · negative Revisionen |
| 304 | FLGTFulgent Genetics, Inc. | 24,21 | — | — | 29 | Momentum 72 |
| 305 | FLXSFlexsteel Industries, Inc. | 71,05 | — | 57 | 56 | Bewertung 81 |
| 306 | FMXFomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. | 131,02 | — | — | 62 | Momentum 66 |
| 307 | FOSLFossil Group, Inc. | 8,03 | — | — | — | Momentum 79 · hohes Risiko |
| 308 | FRHCFreedom Holdings Corp. | 145,82 | — | 18 | 25 | — · hohe Bewertung |
| 309 | FROFrontline plc | 45,32 | — | 47 | 61 | Gewinnrevisionen 99 · Zahlen innerhalb von 7 Tagen |
| 310 | FRSHFreshworks Inc. | 12,95 | — | 58 | 57 | Bewertung 82 · Gewinnrevisionen 77 |
| 311 | FTDRFrontdoor, Inc. | 93,92 | — | 56 | 68 | Momentum 79 · Unternehmensqualität 68 |
| 312 | FTNTFortinet, Inc. | 124,50 | — | 45 | 67 | Gewinnrevisionen 72 · Unternehmensqualität 67 |
| 313 | FTREFortrea Holdings Inc. | 19,59 | — | — | 45 | — · hohes Risiko |
| 314 | FTVFortive Corporation | 66,07 | — | 47 | 48 | Momentum 75 · Gewinnrevisionen 73 |
| 315 | FWDIForward Industries, Inc. | 4,11 | — | — | — | — · hohes Risiko |
| 316 | GEHCGE HealthCare Technologies Inc. | 81,84 | — | 61 | 59 | Momentum 76 · Gewinnrevisionen 70 |
| 317 | GEMIGemini Space Station, Inc. | 2,05 | — | — | — | — · hohes Risiko |
| 318 | GENGen Digital Inc. | 29,52 | — | 57 | 55 | Bewertung 75 · Momentum 71 |
| 319 | GFLGFL Environmental Inc. | 42,74 | — | — | 23 | — |
| 320 | GFRGreenfire Resources Ltd. | 7,71 | — | — | 32 | Momentum 79 · hohes Risiko |
Von Krazerr abgedeckte Aktien; diese Liste repräsentiert nicht den gesamten Markt. Die Sortierung nach Trading Opportunity berücksichtigt die Zuverlässigkeit. Der angezeigte Score bleibt der ursprüngliche.
Modellwerte, keine persönlichen Empfehlungen. Fehlende Daten sind nicht null.
Methode, Quellen und Grenzen · Validierung · Track Record · Nachrichten und Ereignisse · Ihr Arbeitsbereich
