Entdecken
| # | Aktie | Kurs | Trading Opportunity | Investment Opportunity | Unternehmensqualität | Warum jetzt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | SCHWThe Charles Schwab Corporation | 99,03 | — | 52 | 62 | — · negative Revisionen |
| 162 | SHWThe Sherwin-Williams Company | 329,10 | — | 46 | 61 | Gewinnrevisionen 70 |
| 163 | SIGISelective Insurance Group, Inc. | 86,12 | — | 42 | 26 | Bewertung 76 |
| 164 | SOThe Southern Company | 82,88 | — | 49 | 69 | Unternehmensqualität 69 |
| 165 | SRESempra | 77,93 | — | 27 | 36 | — · hohe Bewertung |
| 166 | TAT&T Inc. | 25,38 | — | 48 | 37 | Bewertung 69 |
| 167 | TFCTruist Financial Corporation | 47,66 | — | 50 | 39 | Bewertung 79 · Gewinnrevisionen 70 |
| 168 | TGTTarget Corporation | 157,45 | — | 50 | 53 | Gewinnrevisionen 84 |
| 169 | TJXThe TJX Companies, Inc. | 130,06 | — | 41 | 63 | Gewinnrevisionen 66 · hohe Bewertung |
| 170 | TMUST-Mobile US, Inc. | 165,43 | — | 52 | 56 | Bewertung 74 · Gewinnrevisionen 65 |
| 171 | TRVThe Travelers Companies, Inc. | 363,04 | — | 46 | 43 | Gewinnrevisionen 77 |
| 172 | TTWOTake-Two Interactive Software, Inc. | 201,44 | — | 32 | 44 | — · hohe Bewertung |
| 173 | UNHUnitedHealth Group Incorporated | 376,59 | — | 54 | 51 | Bewertung 73 · Gewinnrevisionen 72 |
| 174 | USBU.S. Bancorp | 59,33 | — | 44 | 49 | Gewinnrevisionen 69 |
| 175 | VVisa Inc. | 367,38 | — | 47 | 67 | Unternehmensqualität 67 · hohe Bewertung |
| 176 | VZVerizon Communications Inc. | 47,08 | — | 48 | 36 | Bewertung 76 · negative Revisionen |
| 177 | WECWEC Energy Group, Inc. | 101,45 | — | 38 | 52 | — |
| 178 | WFCWells Fargo & Company | 82,97 | — | 43 | 41 | Gewinnrevisionen 70 |
| 179 | WMTWalmart Inc. | 107,98 | — | 27 | 40 | — · hohe Bewertung |
| 180 | WRBW. R. Berkley Corporation | 66,82 | — | 29 | 35 | Gewinnrevisionen 71 · hohe Bewertung |
Von Krazerr abgedeckte Aktien; diese Liste repräsentiert nicht den gesamten Markt. Die Sortierung nach Trading Opportunity berücksichtigt die Zuverlässigkeit. Der angezeigte Score bleibt der ursprüngliche.
Modellwerte, keine persönlichen Empfehlungen. Fehlende Daten sind nicht null.
Methode, Quellen und Grenzen · Validierung · Track Record · Nachrichten und Ereignisse · Ihr Arbeitsbereich
