Discover
Sorted by confidence-adjusted Trading Opportunity.
| # | Stock | Price | Trading Opportunity | Investment Opportunity | Company Quality | Why now |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | CUBICustomers Bancorp, Inc. | 83.85 | — | 57 | 61 | Momentum 66 · Earnings revisions 66 |
| 222 | CVECenovus Energy Inc. | 28.25 | — | — | 64 | Earnings revisions 98 |
| 223 | CVEOCiveo Corporation | 34.26 | — | — | 36 | Momentum 65 |
| 224 | CVICVR Energy, Inc. | 38.01 | — | 46 | 54 | Earnings revisions 99 |
| 225 | CVLTCommvault Systems, Inc. | 142.04 | — | 45 | 60 | Earnings revisions 68 |
| 226 | CVXChevron Corporation | 216.13 | — | 53 | 61 | Earnings revisions 80 |
| 227 | CWENClearway Energy, Inc. | 31.31 | — | — | 32 | — |
| 228 | CXTCrane NXT, Co. | 53.87 | — | 47 | 51 | — |
| 229 | CXWCoreCivic, Inc. | 32.46 | — | 48 | 49 | Earnings revisions 78 |
| 230 | CYRXCryoport, Inc. | 19.74 | — | — | 19 | Momentum 80 |
| 231 | DDominion Energy, Inc. | 67.28 | — | 42 | 47 | Momentum 67 · rich valuation |
| 232 | DACDanaos Corporation | 146.80 | — | 44 | 53 | — · earnings within 7 days |
| 233 | DBXDropbox, Inc. | 34.27 | — | 50 | 56 | Earnings revisions 67 |
| 234 | DCDakota Gold Corp. | 5.00 | — | — | — | — |
| 235 | DDDuPont de Nemours, Inc. | 150.14 | — | 57 | 51 | Momentum 74 · Valuation 73 |
| 236 | DDOGDatadog, Inc. | 165.18 | — | 34 | 59 | Earnings revisions 80 · rich valuation |
| 237 | DEDeere & Company | 649.23 | — | 35 | 42 | — · earnings within 7 days |
| 238 | DELLDell Technologies Inc. | 322.79 | — | 40 | 51 | — · earnings within 7 days |
| 239 | DEODiageo plc | 100.73 | — | 51 | 47 | Momentum 72 |
| 240 | DGDollar General Corporation | 133.53 | — | 51 | 48 | Earnings revisions 71 |
Stocks covered by Krazerr; this list does not represent the entire market. Trading Opportunity ordering accounts for Confidence. The displayed score remains the original score.
Model scores, not personal recommendations. Missing data is not zero.
Method, sources and limits · Validation · Track Record · News & events · Your workspace
