Descubrir
Riesgo ≤35, primero las menos arriesgadas.
| # | Valor | Precio | Trading Opportunity | Investment Opportunity | Calidad de la empresa | Por qué ahora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | DTDynatrace, Inc. | 43,72 | — | 42 | 51 | — |
| 102 | KNSAKiniksa Pharmaceuticals International, plc | 96,33 | 62 | 57 | 76 | Revisiones de beneficios 100 · Momentum 77 · valoración exigente |
| 103 | COPConocoPhillips | 139,48 | — | 56 | 68 | Revisiones de beneficios 84 · Calidad de la empresa 68 |
| 104 | METAMeta Platforms, Inc. | 618,87 | — | 47 | 66 | Calidad de la empresa 66 · revisiones negativas |
| 105 | CSCOCisco Systems, Inc. | 95,11 | — | 40 | 50 | — |
| 106 | KRThe Kroger Co. | 70,67 | — | 50 | 36 | Momentum 75 |
| 107 | AAPLApple Inc. | 351,91 | — | 42 | 59 | Momentum 68 · valoración exigente |
| 108 | OGEOGE Energy Corp. | 50,95 | — | 60 | 76 | Calidad de la empresa 76 · Revisiones de beneficios 74 |
| 109 | HCIHCI Group, Inc. | 192,00 | — | 70 | 76 | Valoración 83 · Calidad de la empresa 76 |
| 110 | DDDuPont de Nemours, Inc. | 149,99 | — | 59 | 51 | Momentum 75 · Valoración 73 |
| 111 | AMGAffiliated Managers Group, Inc. | 387,60 | — | 48 | 47 | Revisiones de beneficios 74 |
| 112 | FITBFifth Third Bancorp | 52,27 | — | 43 | 48 | — |
| 113 | EDConsolidated Edison, Inc. | 121,88 | — | 56 | 52 | Momentum 80 |
| 114 | CNXNPC Connection, Inc. | 80,91 | — | 37 | 47 | — · valoración exigente |
| 115 | BSMBlack Stone Minerals, L.P. | 14,04 | — | 50 | 63 | — |
| 116 | CTVACorteva, Inc. | 8,82 | — | 48 | 41 | Valoración 83 · revisiones negativas |
| 117 | MGRCMcGrath RentCorp | 125,54 | — | 45 | 46 | Momentum 70 |
| 118 | DBXDropbox, Inc. | 34,27 | — | 50 | 56 | Revisiones de beneficios 67 |
| 119 | GMEGameStop Corp. | 25,36 | — | 45 | 41 | — |
| 120 | FRSHFreshworks Inc. | 12,95 | — | 57 | 53 | Valoración 81 · Revisiones de beneficios 77 |
Acciones cubiertas por Krazerr; esta lista no representa todo el mercado.
Puntuaciones del modelo, no recomendaciones personales. Un dato ausente no es cero.
Método, fuentes y límites · Validación · Track Record · Noticias y eventos · Tu espacio
