Descubrir
Próximos resultados verificados a más de 14 días o recién publicados; las fechas desconocidas se excluyen.
| # | Valor | Precio | Trading Opportunity | Investment Opportunity | Calidad de la empresa | Por qué ahora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ARDTArdent Health, Inc. | 18,10 | 60 | 55 | 40 | Revisiones de beneficios 97 · Momentum 86 |
| 22 | IBEXIBEX Limited | 56,38 | 60 | 53 | 51 | Momentum 89 |
| 23 | HMNHorace Mann Educators Corporation | 53,68 | 60 | 53 | 31 | Revisiones de beneficios 80 · Valoración 76 |
| 24 | JAKKJAKKS Pacific, Inc. | 35,62 | 58 | 51 | 48 | Momentum 83 |
| 25 | ACHCAcadia Healthcare Company, Inc. | 38,70 | 59 | — | 22 | Momentum 87 · Revisiones de beneficios 82 |
| 26 | AMPLAmplitude, Inc. | 17,77 | 59 | — | 49 | Revisiones de beneficios 85 · Momentum 84 |
| 27 | FISVFiserv, Inc. | 63,78 | 60 | — | — | Momentum 80 |
| 28 | APPNAppian Corporation | 55,58 | 58 | — | 49 | Revisiones de beneficios 90 · Momentum 89 |
| 29 | GCTGigaCloud Technology Inc. | 66,63 | 57 | 52 | 60 | Momentum 85 · Timing 72 |
| 30 | FROGJFrog Ltd. | 113,60 | 57 | — | 49 | Revisiones de beneficios 94 · Momentum 84 |
| 31 | DFINDonnelley Financial Solutions, Inc. | 68,13 | 56 | 51 | 39 | Momentum 83 · Revisiones de beneficios 78 |
| 32 | FLYWFlywire Corporation | 22,26 | 56 | 48 | 52 | Revisiones de beneficios 97 · Momentum 83 |
| 33 | ARHSArhaus, Inc. | 13,75 | 56 | 46 | 47 | Momentum 81 · Timing 68 · riesgo alto |
| 34 | CRCTCricut, Inc. | 8,65 | 55 | 52 | 54 | Momentum 81 |
| 35 | COTYCoty Inc. | 4,17 | 54 | — | 35 | Momentum 84 · riesgo alto |
| 36 | CLMBClimb Global Solutions, Inc. | 42,41 | 54 | 45 | 45 | Momentum 84 · Revisiones de beneficios 71 |
| 37 | KODKodiak Sciences Inc. | 111,19 | 54 | — | — | Momentum 87 · riesgo alto |
| 38 | CWSTCasella Waste Systems, Inc. | 102,62 | 53 | 35 | 29 | Momentum 78 · Timing 77 · valoración exigente |
| 39 | IBTAIbotta, Inc. | 57,73 | 53 | — | 22 | Revisiones de beneficios 92 · Momentum 88 · riesgo alto |
| 40 | LILALiberty Latin America Ltd. | 9,98 | 51 | — | 29 | Momentum 80 |
Acciones cubiertas por Krazerr; esta lista no representa todo el mercado. El orden por Trading Opportunity tiene en cuenta la Fiabilidad. La puntuación mostrada sigue siendo la original.
Puntuaciones del modelo, no recomendaciones personales. Un dato ausente no es cero.
Método, fuentes y límites · Validación · Track Record · Noticias y eventos · Tu espacio
