Descubrir
Ordenadas por Trading Opportunity ajustada por Fiabilidad.
| # | Valor | Precio | Trading Opportunity | Investment Opportunity | Calidad de la empresa | Por qué ahora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | IOVAIovance Biotherapeutics, Inc. | 7,53 | — | — | — | — |
| 362 | ITUBItaú Unibanco Holding S.A. | 7,03 | — | 52 | 54 | — · revisiones negativas |
| 363 | JHXJames Hardie Industries plc | 27,22 | — | 38 | 43 | — · valoración exigente |
| 364 | JILLJ.Jill, Inc. | 21,65 | — | 48 | 42 | Revisiones de beneficios 75 · Valoración 69 |
| 365 | JNJJohnson & Johnson | 282,55 | — | 52 | 57 | Momentum 72 · Revisiones de beneficios 68 · valoración exigente |
| 366 | JOYYJOYY Inc. | 79,89 | — | — | 39 | — · resultados en 7 días |
| 367 | JPMJPMorgan Chase & Co. | 338,21 | — | 49 | 55 | — |
| 368 | KDKyndryl Holdings, Inc. | 16,69 | — | 48 | 38 | Valoración 79 · Momentum 67 |
| 369 | KEYKeyCorp | 21,23 | — | 52 | 47 | Revisiones de beneficios 72 |
| 370 | KEYSKeysight Technologies, Inc. | 284,45 | — | 45 | 63 | Revisiones de beneficios 74 · resultados en 7 días |
| 371 | KHCThe Kraft Heinz Company | 25,07 | — | 50 | 37 | Revisiones de beneficios 68 |
| 372 | KIDSOrthoPediatrics Corp. | 31,50 | — | — | 41 | Momentum 80 |
| 373 | KIMKimco Realty Corporation | 25,73 | — | 52 | 51 | Momentum 72 |
| 374 | KMBKimberly-Clark Corporation | 111,34 | — | 50 | 51 | Momentum 67 |
| 375 | KMIKinder Morgan, Inc. | 31,42 | — | 30 | 35 | — · valoración exigente |
| 376 | KNSLKinsale Capital Group, Inc. | 400,14 | — | 55 | 58 | Revisiones de beneficios 73 · Momentum 69 |
| 377 | KOThe Coca-Cola Company | 99,48 | — | 46 | 57 | Momentum 73 · Revisiones de beneficios 69 · valoración exigente |
| 378 | KOFCoca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. | 120,45 | — | — | 54 | — |
| 379 | KRThe Kroger Co. | 70,67 | — | 50 | 36 | Momentum 75 |
| 380 | KRTKarat Packaging Inc. | 32,25 | — | 48 | 55 | — |
Acciones cubiertas por Krazerr; esta lista no representa todo el mercado. El orden por Trading Opportunity tiene en cuenta la Fiabilidad. La puntuación mostrada sigue siendo la original.
Puntuaciones del modelo, no recomendaciones personales. Un dato ausente no es cero.
Método, fuentes y límites · Validación · Track Record · Noticias y eventos · Tu espacio
