Descubrir
| # | Valor | Precio | Trading Opportunity | Investment Opportunity | Calidad de la empresa | Por qué ahora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | MDLZMondelez International, Inc. | 67,54 | — | 44 | 34 | Momentum 73 |
| 402 | MEOHMethanex Corporation | 66,89 | — | 65 | 72 | Revisiones de beneficios 100 · Valoración 73 |
| 403 | METAMeta Platforms, Inc. | 626,41 | — | 47 | 66 | Calidad de la empresa 66 · revisiones negativas |
| 404 | MGRCMcGrath RentCorp | 127,52 | — | 45 | 46 | Momentum 71 |
| 405 | MHKMohawk Industries, Inc. | 147,07 | — | 59 | 53 | Momentum 72 · Valoración 69 · revisiones negativas |
| 406 | MKLMarkel Group Inc. | 1.991,42 | — | 43 | 24 | Revisiones de beneficios 98 · Momentum 65 |
| 407 | MMM3M Company | 181,68 | — | 54 | 65 | Momentum 71 · Revisiones de beneficios 71 |
| 408 | MOAltria Group, Inc. | 78,90 | — | 55 | 59 | Momentum 71 · Revisiones de beneficios 68 |
| 409 | MORNMorningstar, Inc. | 247,84 | — | 54 | 52 | Momentum 79 · Revisiones de beneficios 78 |
| 410 | MRKMerck & Co., Inc. | 144,46 | — | 48 | 51 | Revisiones de beneficios 66 |
| 411 | MSMorgan Stanley | 185,57 | — | 42 | 47 | — |
| 412 | MSCIMSCI Inc. | 664,49 | — | 53 | 65 | Momentum 77 · Calidad de la empresa 65 · valoración exigente |
| 413 | MSFTMicrosoft Corporation | 517,99 | — | 42 | 51 | Revisiones de beneficios 66 |
| 414 | MTBM&T Bank Corporation | 219,78 | — | 54 | 52 | Valoración 66 |
| 415 | NATNordic American Tankers Limited | 6,54 | — | 40 | 52 | — · valoración exigente |
| 416 | NEENextEra Energy, Inc. | 85,34 | — | 39 | 36 | — |
| 417 | NEMNewmont Corporation | 110,31 | — | 66 | 75 | Valoración 81 · Calidad de la empresa 75 |
| 418 | NFLXNetflix, Inc. | 60,75 | — | 54 | 70 | Calidad de la empresa 70 |
| 419 | NKENIKE, Inc. | 38,26 | — | 42 | 46 | — · revisiones negativas |
| 420 | NUENucor Corporation | 252,67 | — | 53 | 63 | Revisiones de beneficios 75 |
Acciones cubiertas por Krazerr; esta lista no representa todo el mercado. El orden por Trading Opportunity tiene en cuenta la Fiabilidad. La puntuación mostrada sigue siendo la original.
Puntuaciones del modelo, no recomendaciones personales. Un dato ausente no es cero.
Método, fuentes y límites · Validación · Track Record · Noticias y eventos · Tu espacio
