Découvrir
Risque ≤35, les moins risquées d’abord.
| # | Titre | Prix | Trading Opportunity | Investment Opportunity | Qualité de l’entreprise | Pourquoi maintenant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | ADBEAdobe Inc. | 235,55 | — | 61 | 61 | Valorisation 97 · révisions négatives |
| 42 | IBNICICI Bank Limited | 34,42 | — | — | 67 | Momentum 76 · Qualité de l’entreprise 67 |
| 43 | CVXChevron Corporation | 216,13 | — | 53 | 61 | Révisions des bénéfices 80 |
| 44 | BLKBlackRock, Inc. | 1 180,67 | — | 54 | 61 | Momentum 68 · Révisions des bénéfices 67 |
| 45 | EDUNew Oriental Education & Technology Group Inc. | 54,30 | — | 62 | 60 | Valorisation 81 · révisions négatives |
| 46 | CFCF Industries Holdings, Inc. | 119,85 | — | 71 | 72 | Valorisation 93 · Qualité de l’entreprise 72 |
| 47 | BENFranklin Templeton Inc. | 36,02 | 61 | 49 | 39 | Momentum 74 · Timing 71 |
| 48 | GOOGLAlphabet Inc. | 280,20 | — | 43 | 60 | — · révisions négatives |
| 49 | GILDGilead Sciences, Inc. | 167,58 | — | 52 | 48 | Momentum 71 |
| 50 | LHLabcorp Holdings Inc. | 372,46 | — | 55 | 49 | Momentum 76 |
| 51 | BTIBritish American Tobacco p.l.c. | 62,11 | — | — | 30 | Momentum 72 · révisions négatives |
| 52 | PGRThe Progressive Corporation | 237,33 | — | 50 | 51 | Momentum 68 |
| 53 | VZVerizon Communications Inc. | 46,34 | — | 52 | 50 | Révisions des bénéfices 69 · Valorisation 65 |
| 54 | KEYKeyCorp | 21,23 | — | 52 | 47 | Révisions des bénéfices 72 |
| 55 | NUENucor Corporation | 252,08 | — | 53 | 63 | Révisions des bénéfices 75 |
| 56 | PMPhilip Morris International Inc. | 196,04 | — | 49 | 64 | — · valorisation exigeante |
| 57 | MKLMarkel Group Inc. | 1 991,42 | — | 43 | 24 | Révisions des bénéfices 98 · Momentum 65 |
| 58 | FFIVF5, Inc. | 305,15 | — | 41 | 48 | — |
| 59 | HBANHuntington Bancshares Incorporated | 15,63 | — | 47 | 45 | — |
| 60 | COSTCostco Wholesale Corporation | 1 110,08 | — | 47 | 62 | Momentum 80 · valorisation exigeante |
Actions couvertes par Krazerr ; cette liste ne représente pas tout le marché.
Scores de modèle, pas des recommandations personnelles. Une donnée manquante n’est pas zéro.
Méthode, sources et limites · Validation · Track Record · Actualités et événements · Votre espace
