Découvrir
Triées par Trading Opportunity ajustée de la Fiabilité.
| # | Titre | Prix | Trading Opportunity | Investment Opportunity | Qualité de l’entreprise | Pourquoi maintenant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 461 | TGTTarget Corporation | 159,53 | — | 54 | 53 | Révisions des bénéfices 78 · Momentum 69 |
| 462 | TJXThe TJX Companies, Inc. | 129,85 | — | 48 | 66 | Qualité de l’entreprise 66 · valorisation exigeante |
| 463 | TMUST-Mobile US, Inc. | 167,90 | — | 61 | 71 | Valorisation 73 · Qualité de l’entreprise 71 |
| 464 | TRVThe Travelers Companies, Inc. | 397,58 | — | 52 | 47 | Révisions des bénéfices 79 |
| 465 | TTWOTake-Two Interactive Software, Inc. | 203,93 | — | 28 | 42 | Révisions des bénéfices 73 · valorisation exigeante |
| 466 | UNHUnitedHealth Group Incorporated | 389,68 | — | 54 | 49 | Révisions des bénéfices 70 · Valorisation 69 |
| 467 | USBU.S. Bancorp | 59,18 | — | 48 | 42 | Révisions des bénéfices 66 |
| 468 | VVisa Inc. | 416,77 | — | 53 | 70 | Qualité de l’entreprise 70 · valorisation exigeante |
| 469 | VSTMVerastem, Inc. | 7,41 | — | — | — | — · risque élevé |
| 470 | VZVerizon Communications Inc. | 45,93 | — | 51 | 49 | Révisions des bénéfices 69 · Valorisation 66 |
| 471 | WECWEC Energy Group, Inc. | 116,29 | — | 50 | 56 | Momentum 73 |
| 472 | WFCWells Fargo & Company | 82,69 | — | 46 | 37 | — |
| 473 | WMTWalmart Inc. | 127,52 | — | 36 | 42 | Momentum 74 · résultats sous 7 jours |
| 474 | WRBW. R. Berkley Corporation | 77,57 | — | 43 | 47 | Momentum 67 · valorisation exigeante |
| 475 | XELXcel Energy Inc. | 80,72 | — | 40 | 35 | Momentum 74 · valorisation exigeante |
| 476 | XOMExxonMobil Holdings Corporation | 167,21 | — | 46 | 55 | Révisions des bénéfices 86 |
Actions couvertes par Krazerr ; cette liste ne représente pas tout le marché. Le classement par Trading Opportunity tient compte de la Fiabilité. Le score affiché reste le score d’origine.
Scores de modèle, pas des recommandations personnelles. Une donnée manquante n’est pas zéro.
Méthode, sources et limites · Validation · Track Record · Actualités et événements · Votre espace
