Découvrir
Triées par Trading Opportunity ajustée de la Fiabilité.
| # | Titre | Prix | Trading Opportunity | Investment Opportunity | Qualité de l’entreprise | Pourquoi maintenant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | HONHoneywell International Inc. | 212,55 | — | 45 | 59 | — |
| 122 | JNJJohnson & Johnson | 271,22 | — | 51 | 56 | — |
| 123 | JPMJPMorgan Chase & Co. | 343,06 | — | 49 | 65 | Révisions des bénéfices 71 |
| 124 | KEYKeyCorp | 20,61 | — | 42 | 41 | — |
| 125 | KHCThe Kraft Heinz Company | 23,63 | — | — | 40 | — |
| 126 | KMBKimberly-Clark Corporation | 98,43 | — | 38 | 43 | — · révisions négatives |
| 127 | KNSLKinsale Capital Group, Inc. | 330,49 | — | 51 | 70 | Qualité de l’entreprise 70 · Révisions des bénéfices 66 |
| 128 | KOThe Coca-Cola Company | 87,81 | — | 39 | 60 | Révisions des bénéfices 68 · valorisation exigeante |
| 129 | KRThe Kroger Co. | 58,74 | — | 43 | 35 | Valorisation 67 |
| 130 | LINLinde plc | 469,89 | — | 45 | 53 | — |
| 131 | LLYEli Lilly and Company | 1 183,46 | — | 52 | 58 | — |
| 132 | LOWLowe's Companies, Inc. | 189,28 | — | 49 | 53 | Valorisation 71 · révisions négatives |
| 133 | MAMastercard Incorporated | 567,65 | — | 50 | 69 | Qualité de l’entreprise 69 · Révisions des bénéfices 68 · valorisation exigeante |
| 134 | MCDMcDonald's Corporation | 236,50 | — | 45 | 57 | — |
| 135 | MDLZMondelez International, Inc. | 60,25 | — | 33 | 31 | — |
| 136 | METAMeta Platforms, Inc. | 751,66 | — | 56 | 64 | Momentum 75 · révisions négatives |
| 137 | MKLMarkel Group Inc. | 1 727,73 | — | 44 | 45 | — · révisions négatives |
| 138 | MOAltria Group, Inc. | 68,82 | — | 51 | 60 | — |
| 139 | MRKMerck & Co., Inc. | 148,78 | — | 52 | 51 | — |
| 140 | MSMorgan Stanley | 196,31 | — | 45 | 63 | Révisions des bénéfices 71 · valorisation exigeante |
Actions couvertes par Krazerr ; cette liste ne représente pas tout le marché. Le classement par Trading Opportunity tient compte de la Fiabilité. Le score affiché reste le score d’origine.
Scores de modèle, pas des recommandations personnelles. Une donnée manquante n’est pas zéro.
Méthode, sources et limites · Validation · Track Record · Actualités et événements · Votre espace
