Découvrir
Triées par Trading Opportunity ajustée de la Fiabilité.
| # | Titre | Prix | Trading Opportunity | Investment Opportunity | Qualité de l’entreprise | Pourquoi maintenant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | BLCOBausch + Lomb Corporation | 20,83 | — | — | 39 | Révisions des bénéfices 92 · Momentum 76 |
| 142 | BLKBlackRock, Inc. | 1 180,67 | — | 54 | 61 | Momentum 68 · Révisions des bénéfices 67 |
| 143 | BLSHBullish | 19,27 | — | — | 23 | — · risque élevé |
| 144 | BMBLBumble Inc. | 5,99 | — | — | 53 | Momentum 75 · risque élevé |
| 145 | BMIBadger Meter, Inc. | 152,94 | — | 42 | 51 | — |
| 146 | BMNRBitmine Immersion Technologies, Inc. | 15,86 | — | — | — | — |
| 147 | BOXBox, Inc. | 42,92 | — | 49 | 54 | Momentum 67 · révisions négatives |
| 148 | BPBP p.l.c. | 44,85 | — | 49 | 48 | Révisions des bénéfices 92 |
| 149 | BRZEBraze, Inc. | 46,48 | — | — | 53 | Momentum 77 |
| 150 | BSMBlack Stone Minerals, L.P. | 13,78 | — | 50 | 63 | — |
| 151 | BSTBlackRock Science and Technology Trust | 42,32 | — | — | — | — · données limitées |
| 152 | BTEBaytex Energy Corp. | 4,20 | — | — | 39 | — |
| 153 | BTIBritish American Tobacco p.l.c. | 59,16 | — | — | 30 | — · révisions négatives |
| 154 | BTXBlackRock Innovation and Growth Term Trust | 7,38 | — | — | — | — · données limitées |
| 155 | BUUUBUUU Group Limited | 5,35 | — | — | 45 | Momentum 66 · risque élevé |
| 156 | BWINThe Baldwin Insurance Group, Inc. | 32,15 | — | — | 28 | Momentum 68 |
| 157 | BWLPBW LPG Limited | 21,96 | — | 48 | 60 | — · résultats sous 7 jours |
| 158 | CCitigroup Inc. | 119,94 | — | 46 | 34 | Valorisation 71 · Révisions des bénéfices 71 |
| 159 | CAECAE Inc. | 27,68 | — | — | 44 | Momentum 68 · révisions négatives |
| 160 | CAHCardinal Health, Inc. | 279,25 | — | 59 | 52 | Momentum 78 · Révisions des bénéfices 72 |
Actions couvertes par Krazerr ; cette liste ne représente pas tout le marché. Le classement par Trading Opportunity tient compte de la Fiabilité. Le score affiché reste le score d’origine.
Scores de modèle, pas des recommandations personnelles. Une donnée manquante n’est pas zéro.
Méthode, sources et limites · Validation · Track Record · Actualités et événements · Votre espace
