Découvrir
| # | Titre | Prix | Trading Opportunity | Investment Opportunity | Qualité de l’entreprise | Pourquoi maintenant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | IOVAIovance Biotherapeutics, Inc. | 7,55 | — | — | — | — |
| 362 | ITUBItaú Unibanco Holding S.A. | 7,13 | — | 51 | 54 | — · révisions négatives |
| 363 | JHXJames Hardie Industries plc | 27,22 | — | 38 | 43 | — |
| 364 | JILLJ.Jill, Inc. | 21,54 | — | 48 | 42 | Révisions des bénéfices 75 · Valorisation 69 |
| 365 | JNJJohnson & Johnson | 282,55 | — | 52 | 57 | Momentum 72 · Révisions des bénéfices 68 · valorisation exigeante |
| 366 | JOYYJOYY Inc. | 79,89 | — | — | 39 | — · résultats sous 7 jours |
| 367 | JPMJPMorgan Chase & Co. | 338,21 | — | 49 | 55 | — |
| 368 | KDKyndryl Holdings, Inc. | 16,69 | — | 48 | 38 | Valorisation 79 · Momentum 67 |
| 369 | KEYKeyCorp | 21,23 | — | 52 | 47 | Révisions des bénéfices 72 |
| 370 | KEYSKeysight Technologies, Inc. | 285,63 | — | 45 | 63 | Révisions des bénéfices 74 · résultats sous 7 jours |
| 371 | KHCThe Kraft Heinz Company | 25,07 | — | 50 | 37 | Révisions des bénéfices 68 |
| 372 | KIDSOrthoPediatrics Corp. | 31,50 | — | — | 41 | Momentum 80 |
| 373 | KIMKimco Realty Corporation | 25,73 | — | 52 | 51 | Momentum 72 |
| 374 | KMBKimberly-Clark Corporation | 111,34 | — | 50 | 51 | Momentum 66 |
| 375 | KMIKinder Morgan, Inc. | 31,42 | — | 30 | 35 | — · valorisation exigeante |
| 376 | KNSLKinsale Capital Group, Inc. | 400,14 | — | 55 | 58 | Révisions des bénéfices 73 · Momentum 69 |
| 377 | KOThe Coca-Cola Company | 99,48 | — | 46 | 57 | Momentum 73 · Révisions des bénéfices 69 · valorisation exigeante |
| 378 | KOFCoca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. | 120,45 | — | — | 54 | — |
| 379 | KRThe Kroger Co. | 70,67 | — | 50 | 36 | Momentum 75 |
| 380 | KRTKarat Packaging Inc. | 32,39 | — | 49 | 55 | — |
Actions couvertes par Krazerr ; cette liste ne représente pas tout le marché. Le classement par Trading Opportunity tient compte de la Fiabilité. Le score affiché reste le score d’origine.
Scores de modèle, pas des recommandations personnelles. Une donnée manquante n’est pas zéro.
Méthode, sources et limites · Validation · Track Record · Actualités et événements · Votre espace
