Archive des signaux enregistrés et de leurs variations de prix ultérieures. Les résultats décrivent un suivi théorique, pas des opérations exécutées.
RISULTATI OSSERVATI, NON UNA PREVISIONE
Statistiche dal 25/07/2026 · 52 segnali in attesa · 172 non valutabili, esclusi dalle performance.
La variazione media riguarda singoli segnali teorici, con uguale peso: non misura il rendimento di un portafoglio e non include costi o slippage. I conteggi dell’archivio completo possono coprire un periodo più ampio.
172 signaux non évaluables faute de données valides, exclus des statistiques.
Résultats archivés : 315 sur clôture observée ; 622 avec l’ancienne méthode (cible/stop au niveau théorique). Les anciens résultats sont conservés et les statistiques incluent les deux méthodes.
Pick 1–50 di 1536 · Pagina 1 di 31
Ogni riga è una selezione: lo stesso titolo può comparire in sessioni diverse. L’archivio include tutto lo storico; le statistiche sopra mantengono il periodo indicato.
| Capturé | Titre | Entrée | Objectif | Stop | Résultat | Rendement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/09/2026 17:28 | ABM | — | — | — | In osservazione | — |
| 24/09/2026 17:28 | CRSR | — | — | — | In osservazione | — |
| 24/09/2026 17:28 | FIVN | — | — | — | In osservazione | — |
| 24/09/2026 17:28 | DINO | — | — | — | In osservazione | — |
| 24/09/2026 17:28 | AMRX | 19.33 | 20.67 | 18.09 | In osservazione | — |
| 24/09/2026 17:28 | ADPT | 27.89 | 29.78 | 26.14 | In osservazione | — |
| 24/09/2026 17:28 | CNXN | 88.57 | 92.61 | 84.83 | In osservazione | — |
| 24/09/2026 17:28 | CLMT | 54.38 | 58.52 | 50.54 | In osservazione | — |
| 24/09/2026 17:28 | CNH | 13.75 | 14.64 | 12.93 | In osservazione | — |
| 24/09/2026 17:28 | ALNT | 113.6 | 122.8 | 105.08 | In osservazione | — |
| 24/09/2026 17:28 | CYRX | 17.49 | 18.52 | 16.53 | In osservazione | — |
| 24/09/2026 17:28 | ECO | 78.03 | 83.26 | 73.18 | In osservazione | — |
| 24/09/2026 17:28 | DE | 709.48 | 739.14 | 682.01 | In osservazione | — |
| 24/09/2026 17:28 | CRWD | 262.49 | 284.23 | 242.36 | In osservazione | — |
| 24/09/2026 17:28 | CDNA | 54.31 | 57.84 | 51.04 | Target raggiunto Clôture observée |
+17,3% |
| 24/09/2026 17:28 | DT | 58.51 | 61.65 | 55.6 | In osservazione | — |
| 24/09/2026 17:28 | AVT | 101.15 | 107.51 | 95.27 | In osservazione | — |
| 24/09/2026 17:28 | CVI | 51.8 | 55.89 | 48.01 | In osservazione | — |
| 23/09/2026 19:15 | BWLP | — | — | — | In osservazione | — |
| 23/09/2026 19:15 | ABCL | — | — | — | In osservazione | — |
| 23/09/2026 19:15 | ALVO | 5.88 | 6.35 | 5.44 | In osservazione | — |
| 23/09/2026 19:15 | AVT | 95.48 | 101.42 | 89.98 | Target raggiunto Clôture observée |
+8,0% |
| 23/09/2026 19:15 | CVI | 53.15 | 57.14 | 49.45 | In osservazione | — |
| 23/09/2026 19:15 | CDNA | 54.33 | 57.74 | 51.17 | Target raggiunto Clôture observée |
+13,0% |
| 23/09/2026 19:15 | CYRX | 17.62 | 18.65 | 16.66 | In osservazione | — |
| 23/09/2026 19:15 | FIVN | 37.01 | 40.26 | 34 | In osservazione | — |
| 23/09/2026 19:15 | DELL | 575.31 | 628.2 | 526.34 | In osservazione | — |
| 23/09/2026 19:15 | DT | 56.4 | 59.42 | 53.61 | In osservazione | — |
| 23/09/2026 19:15 | CLMT | 58.12 | 61.81 | 54.7 | Livello stop Clôture observée |
−7,3% |
| 23/09/2026 19:15 | AMRX | 20.16 | 21.43 | 18.99 | In osservazione | — |
| 23/09/2026 19:15 | ECO | 82.63 | 87.39 | 78.22 | Livello stop Clôture observée |
−5,7% |
| 23/09/2026 19:15 | CRWD | 249.35 | 270.94 | 229.36 | In osservazione | — |
| 23/09/2026 19:15 | EDRY | 67.97 | 75.86 | 60.66 | Livello stop Clôture observée |
−25,1% |
| 22/09/2026 23:28 | ALVO | 5.88 | 6.35 | 5.44 | In osservazione | — |
| 22/09/2026 23:28 | AVT | 95.48 | 101.42 | 89.98 | Target raggiunto Clôture observée |
+8,0% |
| 22/09/2026 23:28 | CVI | 53.15 | 57.14 | 49.45 | In osservazione | — |
| 22/09/2026 23:28 | CDNA | 54.33 | 57.74 | 51.17 | Target raggiunto Clôture observée |
+13,0% |
| 22/09/2026 23:28 | HALO | 111.45 | 116.04 | 107.2 | In osservazione | — |
| 22/09/2026 23:28 | CYRX | 17.62 | 18.65 | 16.66 | In osservazione | — |
| 22/09/2026 23:28 | FIVN | 37.01 | 40.26 | 34 | In osservazione | — |
| 22/09/2026 23:28 | DELL | 575.31 | 628.2 | 526.34 | In osservazione | — |
| 22/09/2026 23:28 | DT | 56.4 | 59.42 | 53.61 | In osservazione | — |
| 22/09/2026 23:28 | CLMT | 58.12 | 61.81 | 54.7 | Livello stop Clôture observée |
−6,4% |
| 22/09/2026 23:28 | AMRX | 20.16 | 21.43 | 18.99 | In osservazione | — |
| 22/09/2026 23:28 | ECO | 82.63 | 87.39 | 78.22 | Livello stop Clôture observée |
−5,6% |
| 22/09/2026 23:28 | CRWD | 249.35 | 270.94 | 229.36 | In osservazione | — |
| 22/09/2026 23:28 | EDRY | 67.97 | 75.86 | 60.66 | Livello stop Clôture observée |
−24,5% |
| 21/09/2026 21:37 | CON | — | — | — | In osservazione | — |
| 21/09/2026 21:37 | DBX | — | — | — | In osservazione | — |
| 21/09/2026 21:37 | ANGX | 5.27 | 5.83 | 4.75 | In osservazione | — |