Discover
Rischio ≤35, ordinati dal meno rischioso.
| # | Titolo | Prezzo | Trading Opportunity | Investment Opportunity | Qualità aziendale | Perché ora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | BSMBlack Stone Minerals, L.P. | 14,42 | — | 57 | 74 | Qualità aziendale 74 |
| 82 | DUKDuke Energy Corporation | 113,35 | — | 42 | 45 | — |
| 83 | HONHoneywell International Inc. | 212,55 | — | 45 | 59 | — |
| 84 | HALOHalozyme Therapeutics, Inc. | 113,90 | — | 60 | 67 | Momentum 77 · Qualità aziendale 67 |
| 85 | SOThe Southern Company | 82,88 | — | 49 | 69 | Qualità aziendale 69 |
| 86 | CCitigroup Inc. | 134,28 | — | 46 | 37 | Revisioni utili 69 |
| 87 | AAgilent Technologies, Inc. | 172,79 | — | 55 | 55 | Momentum 79 · Revisioni utili 71 |
| 88 | CFGCitizens Financial Group, Inc. | 65,53 | — | 33 | 32 | — · valutazione elevata |
| 89 | WFCWells Fargo & Company | 82,97 | — | 43 | 41 | Revisioni utili 70 |
| 90 | WECWEC Energy Group, Inc. | 101,45 | — | 38 | 52 | — |
| 91 | CATCaterpillar Inc. | 821,58 | — | 48 | 67 | Revisioni utili 75 · Qualità aziendale 67 · valutazione elevata |
| 92 | AEPAmerican Electric Power Company, Inc. | 118,35 | — | 35 | 43 | — |
| 93 | FTNTFortinet, Inc. | 173,46 | — | 55 | 66 | Compatibilità di mercato 72 · Qualità aziendale 66 |
| 94 | KNSLKinsale Capital Group, Inc. | 330,49 | — | 51 | 70 | Qualità aziendale 70 · Revisioni utili 66 |
| 95 | CRMSalesforce, Inc. | 234,02 | — | 60 | 47 | Revisioni utili 95 · Valutazione 85 |
| 96 | EXCExelon Corporation | 40,34 | — | 41 | 48 | — |
| 97 | GSThe Goldman Sachs Group, Inc. | 935,45 | — | 48 | 63 | Revisioni utili 73 |
| 98 | PEGPublic Service Enterprise Group Incorporated | 67,02 | — | 46 | 59 | — |
| 99 | CONConcentra Group Holdings Parent, Inc. | 35,01 | — | 64 | 56 | Valutazione 84 · Revisioni utili 74 |
| 100 | EQHEquitable Holdings, Inc. | 53,84 | — | — | 19 | — |
Titoli coperti da Krazerr; questa lista non rappresenta l’intero mercato.
Score di modello, non raccomandazioni personali. I dati mancanti non valgono zero.
Metodo, fonti e limiti · Validazione · Track Record · News & eventi · Il tuo workspace
