Discover
Rischio ≤35, ordinati dal meno rischioso.
| # | Titolo | Prezzo | Trading Opportunity | Investment Opportunity | Qualità aziendale | Perché ora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | JOYYJOYY Inc. | 78,78 | — | — | 39 | — · trimestrale entro 7 giorni |
| 142 | DDIDoubleDown Interactive Co., Ltd. | 15,77 | 70 | 68 | 66 | Momentum 95 · Valutazione 84 |
| 143 | HCAHCA Healthcare, Inc. | 501,19 | — | 55 | 56 | Momentum 74 |
| 144 | BPBP p.l.c. | 44,85 | — | 49 | 48 | Revisioni utili 92 |
| 145 | LLYEli Lilly and Company | 1.415,55 | — | 52 | 59 | Momentum 79 · valutazione elevata |
| 146 | MMM3M Company | 180,88 | — | 53 | 65 | Revisioni utili 71 · Momentum 67 |
| 147 | DACDanaos Corporation | 146,80 | — | 44 | 53 | — · trimestrale entro 7 giorni |
| 148 | FCNFTI Consulting, Inc. | 205,53 | — | 51 | 53 | Momentum 84 |
| 149 | CRBGCorebridge Financial, Inc. | 34,93 | — | 59 | 45 | Valutazione 91 |
| 150 | CRMSalesforce, Inc. | 194,52 | — | 53 | 48 | Valutazione 92 |
| 151 | EVRGEvergy, Inc. | 87,04 | — | 47 | 49 | Revisioni utili 73 · Momentum 65 |
| 152 | TMUST-Mobile US, Inc. | 167,90 | — | 61 | 71 | Valutazione 73 · Qualità aziendale 71 |
| 153 | CVECenovus Energy Inc. | 28,25 | — | — | 64 | Revisioni utili 98 |
| 154 | NVDANVIDIA Corporation | 155,46 | — | 52 | 70 | Qualità aziendale 70 · Revisioni utili 70 |
| 155 | DISThe Walt Disney Company | 116,94 | — | 45 | 48 | Momentum 80 · valutazione elevata |
| 156 | CXWCoreCivic, Inc. | 32,46 | — | 48 | 49 | Revisioni utili 78 |
| 157 | BJBJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 111,43 | — | 48 | 52 | Momentum 81 · Revisioni utili 70 · trimestrale entro 7 giorni |
| 158 | MSMorgan Stanley | 183,53 | — | 41 | 47 | — |
| 159 | BIIBBiogen Inc. | 250,79 | — | 46 | 51 | Momentum 72 · valutazione elevata |
| 160 | ALRMAlarm.com Holdings, Inc. | 66,47 | 62 | 51 | 38 | Momentum 86 · Revisioni utili 76 |
Titoli coperti da Krazerr; questa lista non rappresenta l’intero mercato.
Score di modello, non raccomandazioni personali. I dati mancanti non valgono zero.
Metodo, fonti e limiti · Validazione · Track Record · News & eventi · Il tuo workspace
