Discover
Rischio ≤35, ordinati dal meno rischioso.
| # | Titolo | Prezzo | Trading Opportunity | Investment Opportunity | Qualità aziendale | Perché ora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | FDSFactSet Research Systems Inc. | 316,10 | — | 55 | 56 | — |
| 162 | AAgilent Technologies, Inc. | 172,22 | — | 56 | 63 | — · trimestrale entro 7 giorni |
| 163 | ACNAccenture plc | 239,28 | — | 57 | 59 | Valutazione 73 |
| 164 | CSXCSX Corporation | 51,14 | — | 45 | 57 | Revisioni utili 69 · valutazione elevata |
| 165 | ICEIntercontinental Exchange, Inc. | 172,22 | — | 44 | 46 | Momentum 71 · valutazione elevata |
| 166 | PYPLPayPal Holdings, Inc. | 58,11 | — | 58 | 48 | Valutazione 77 · Revisioni utili 71 |
| 167 | BKNGBooking Holdings Inc. | 154,46 | — | 60 | 67 | Valutazione 76 · Qualità aziendale 67 |
| 168 | CNCCentene Corporation | 72,55 | — | 60 | 44 | Valutazione 86 · Revisioni utili 80 |
| 169 | KMBKimberly-Clark Corporation | 108,15 | — | 49 | 51 | — |
| 170 | LTCLTC Properties, Inc. | 42,09 | — | 59 | 63 | Valutazione 66 |
| 171 | CDWCDW Corporation | 163,07 | — | 50 | 45 | Revisioni utili 72 · Momentum 69 |
| 172 | DUKDuke Energy Corporation | 129,84 | — | 49 | 43 | Momentum 73 · Revisioni utili 68 |
| 173 | ECLEcolab Inc. | 302,59 | — | 45 | 56 | Momentum 73 · valutazione elevata |
| 174 | ECOOkeanis Eco Tankers Corp. | 84,93 | — | 48 | 57 | — |
| 175 | LNGCheniere Energy, Inc. | 301,97 | — | 45 | 47 | Momentum 67 |
| 176 | EXPOExponent, Inc. | 87,69 | 58 | 55 | 72 | Momentum 84 · Revisioni utili 75 · valutazione elevata |
| 177 | DOCUDocuSign, Inc. | 75,93 | — | 55 | 54 | Valutazione 72 · Revisioni utili 69 |
| 178 | FCXFreeport-McMoRan Inc. | 55,30 | — | 41 | 60 | — |
| 179 | MCDMcDonald's Corporation | 275,82 | — | 48 | 59 | — · valutazione elevata |
| 180 | IDXXIDEXX Laboratories, Inc. | 690,24 | — | 56 | 75 | Momentum 75 · Qualità aziendale 75 · valutazione elevata |
Titoli coperti da Krazerr; questa lista non rappresenta l’intero mercato.
Score di modello, non raccomandazioni personali. I dati mancanti non valgono zero.
Metodo, fonti e limiti · Validazione · Track Record · News & eventi · Il tuo workspace
