Discover
Momentum ≥70.
| # | Titolo | Prezzo | Trading Opportunity | Investment Opportunity | Qualità aziendale | Perché ora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | MHKMohawk Industries, Inc. | 144,46 | — | 58 | 53 | Momentum 73 · Valutazione 68 · revisioni negative |
| 142 | MDLZMondelez International, Inc. | 66,75 | — | 45 | 35 | Momentum 73 |
| 143 | WECWEC Energy Group, Inc. | 116,29 | — | 50 | 56 | Momentum 73 |
| 144 | AWKAmerican Water Works Company, Inc. | 148,15 | — | 44 | 48 | Momentum 72 · valutazione elevata |
| 145 | KIMKimco Realty Corporation | 25,60 | — | 50 | 49 | Momentum 72 |
| 146 | FLGTFulgent Genetics, Inc. | 24,21 | — | — | 29 | Momentum 72 |
| 147 | BIIBBiogen Inc. | 250,79 | — | 46 | 51 | Momentum 72 · valutazione elevata |
| 148 | ONCBeOne Medicines AG | 413,26 | — | 62 | 69 | Revisioni utili 97 · Momentum 72 |
| 149 | EGBNEagle Bancorp, Inc. | 33,41 | — | — | 3 | Revisioni utili 97 · Momentum 72 |
| 150 | HMNHorace Mann Educators Corporation | 53,25 | 60 | 53 | 31 | Revisioni utili 80 · Valutazione 74 |
| 151 | DEODiageo plc | 100,73 | — | 51 | 47 | Momentum 72 |
| 152 | AMCAMC Entertainment Holdings, Inc. | 3,18 | — | — | — | Momentum 72 · rischio elevato |
| 153 | EVEREverQuote, Inc. | 28,03 | — | 59 | 72 | Qualità aziendale 72 · Momentum 72 |
| 154 | ALLThe Allstate Corporation | 270,43 | — | — | — | Revisioni utili 77 · Momentum 72 |
| 155 | CPAYCorpay, Inc. | 452,31 | — | 54 | 56 | Momentum 72 · Revisioni utili 71 |
| 156 | BKHBright Horizon Energy Corporation | 80,72 | — | 53 | 56 | Momentum 72 · evento rilevante recente |
| 157 | CERTCertara, Inc. | 11,06 | — | — | 49 | Momentum 72 |
| 158 | ADMAADMA Biologics, Inc. | 13,63 | — | — | 57 | Momentum 72 |
| 159 | EPAMEPAM Systems, Inc. | 154,14 | — | 60 | 55 | Valutazione 84 · Momentum 72 |
| 160 | GENGen Digital Inc. | 29,52 | — | 57 | 55 | Valutazione 75 · Momentum 71 |
Titoli coperti da Krazerr; questa lista non rappresenta l’intero mercato.
Score di modello, non raccomandazioni personali. I dati mancanti non valgono zero.
Metodo, fonti e limiti · Validazione · Track Record · News & eventi · Il tuo workspace
