Discover
| # | Titolo | Prezzo | Trading Opportunity | Investment Opportunity | Qualità aziendale | Perché ora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | CSCOCisco Systems, Inc. | 94,52 | — | 41 | 50 | — |
| 202 | CSXCSX Corporation | 52,03 | — | 46 | 56 | Revisioni utili 69 · Momentum 68 · valutazione elevata |
| 203 | CTASCintas Corporation | 224,16 | — | 47 | 68 | Momentum 69 · Revisioni utili 68 · valutazione elevata |
| 204 | CTKBCytek Biosciences, Inc. | 5,63 | — | — | — | Momentum 67 · rischio elevato |
| 205 | CTVACorteva, Inc. | 9,04 | — | 51 | 41 | Valutazione 82 · revisioni negative |
| 206 | CUBICustomers Bancorp, Inc. | 84,80 | — | 57 | 61 | Momentum 69 · Revisioni utili 66 |
| 207 | CVECenovus Energy Inc. | 28,23 | — | — | 64 | Revisioni utili 98 |
| 208 | CVEOCiveo Corporation | 35,46 | — | — | 36 | Momentum 68 |
| 209 | CVICVR Energy, Inc. | 39,12 | — | 46 | 54 | Revisioni utili 99 |
| 210 | CVLTCommvault Systems, Inc. | 147,48 | — | 44 | 57 | Revisioni utili 68 |
| 211 | CVXChevron Corporation | 217,14 | — | 53 | 61 | Revisioni utili 80 |
| 212 | CWENClearway Energy, Inc. | 32,70 | — | — | 32 | — |
| 213 | CXTCrane NXT, Co. | 55,82 | — | 47 | 52 | — |
| 214 | CXWCoreCivic, Inc. | 30,97 | — | 46 | 48 | Revisioni utili 78 |
| 215 | CYRXCryoport, Inc. | 19,80 | — | — | 19 | Momentum 79 |
| 216 | DDominion Energy, Inc. | 67,80 | — | 41 | 47 | Momentum 65 · valutazione elevata |
| 217 | DACDanaos Corporation | 147,64 | — | 43 | 53 | — · trimestrale entro 7 giorni |
| 218 | DBXDropbox, Inc. | 34,28 | — | 50 | 56 | Revisioni utili 67 |
| 219 | DCDakota Gold Corp. | 4,98 | — | — | — | — |
| 220 | DDDuPont de Nemours, Inc. | 149,99 | — | 59 | 51 | Momentum 75 · Valutazione 73 |
Titoli coperti da Krazerr; questa lista non rappresenta l’intero mercato. L’ordine Trading Opportunity tiene conto della Confidence. Il voto mostrato resta lo score originale.
Score di modello, non raccomandazioni personali. I dati mancanti non valgono zero.
Metodo, fonti e limiti · Validazione · Track Record · News & eventi · Il tuo workspace
