Discover
| # | Titolo | Prezzo | Trading Opportunity | Investment Opportunity | Qualità aziendale | Perché ora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | FITBFifth Third Bancorp | 52,27 | — | 43 | 48 | — |
| 302 | FIVNFive9, Inc. | 25,56 | — | 48 | 51 | Valutazione 79 · revisioni negative |
| 303 | FLGTFulgent Genetics, Inc. | 24,21 | — | — | 29 | Momentum 72 |
| 304 | FLXSFlexsteel Industries, Inc. | 71,05 | — | 57 | 56 | Valutazione 81 |
| 305 | FMXFomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. | 131,02 | — | — | 62 | Momentum 66 |
| 306 | FOSLFossil Group, Inc. | 8,03 | — | — | — | Momentum 79 · rischio elevato |
| 307 | FRHCFreedom Holdings Corp. | 145,82 | — | 18 | 25 | — · valutazione elevata |
| 308 | FROFrontline plc | 45,32 | — | 47 | 61 | Revisioni utili 99 · trimestrale entro 7 giorni |
| 309 | FRSHFreshworks Inc. | 12,95 | — | 58 | 57 | Valutazione 82 · Revisioni utili 77 |
| 310 | FTDRFrontdoor, Inc. | 93,92 | — | 56 | 68 | Momentum 79 · Qualità aziendale 68 |
| 311 | FTNTFortinet, Inc. | 124,50 | — | 45 | 67 | Revisioni utili 72 · Qualità aziendale 67 |
| 312 | FTREFortrea Holdings Inc. | 19,59 | — | — | 45 | — · rischio elevato |
| 313 | FTVFortive Corporation | 66,07 | — | 47 | 48 | Momentum 75 · Revisioni utili 73 |
| 314 | FWDIForward Industries, Inc. | 4,11 | — | — | — | — · rischio elevato |
| 315 | GEHCGE HealthCare Technologies Inc. | 81,84 | — | 61 | 59 | Momentum 76 · Revisioni utili 70 |
| 316 | GEMIGemini Space Station, Inc. | 2,05 | — | — | — | — · rischio elevato |
| 317 | GENGen Digital Inc. | 29,52 | — | 57 | 55 | Valutazione 75 · Momentum 71 |
| 318 | GFLGFL Environmental Inc. | 42,74 | — | — | 23 | — |
| 319 | GFRGreenfire Resources Ltd. | 7,71 | — | — | 32 | Momentum 79 · rischio elevato |
| 320 | GHGuardant Health, Inc. | 143,28 | — | — | — | — |
Titoli coperti da Krazerr; questa lista non rappresenta l’intero mercato. L’ordine Trading Opportunity tiene conto della Confidence. Il voto mostrato resta lo score originale.
Score di modello, non raccomandazioni personali. I dati mancanti non valgono zero.
Metodo, fonti e limiti · Validazione · Track Record · News & eventi · Il tuo workspace
