Discover
| # | Titolo | Prezzo | Trading Opportunity | Investment Opportunity | Qualità aziendale | Perché ora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | MDLZMondelez International, Inc. | 67,54 | — | 44 | 34 | Momentum 73 |
| 402 | MEOHMethanex Corporation | 66,89 | — | 65 | 72 | Revisioni utili 100 · Valutazione 73 |
| 403 | METAMeta Platforms, Inc. | 626,41 | — | 47 | 66 | Qualità aziendale 66 · revisioni negative |
| 404 | MGRCMcGrath RentCorp | 127,52 | — | 45 | 46 | Momentum 71 |
| 405 | MHKMohawk Industries, Inc. | 147,07 | — | 59 | 53 | Momentum 72 · Valutazione 69 · revisioni negative |
| 406 | MKLMarkel Group Inc. | 1.991,42 | — | 43 | 24 | Revisioni utili 98 · Momentum 65 |
| 407 | MMM3M Company | 181,68 | — | 54 | 65 | Momentum 71 · Revisioni utili 71 |
| 408 | MOAltria Group, Inc. | 78,90 | — | 55 | 59 | Momentum 71 · Revisioni utili 68 |
| 409 | MORNMorningstar, Inc. | 247,84 | — | 54 | 52 | Momentum 79 · Revisioni utili 78 |
| 410 | MRKMerck & Co., Inc. | 144,46 | — | 48 | 51 | Revisioni utili 66 |
| 411 | MSMorgan Stanley | 185,57 | — | 42 | 47 | — |
| 412 | MSCIMSCI Inc. | 664,49 | — | 53 | 65 | Momentum 77 · Qualità aziendale 65 · valutazione elevata |
| 413 | MSFTMicrosoft Corporation | 517,99 | — | 42 | 51 | Revisioni utili 66 |
| 414 | MTBM&T Bank Corporation | 219,78 | — | 54 | 52 | Valutazione 66 |
| 415 | NATNordic American Tankers Limited | 6,54 | — | 40 | 52 | — · valutazione elevata |
| 416 | NEENextEra Energy, Inc. | 85,34 | — | 39 | 36 | — |
| 417 | NEMNewmont Corporation | 110,31 | — | 66 | 75 | Valutazione 81 · Qualità aziendale 75 |
| 418 | NFLXNetflix, Inc. | 60,75 | — | 54 | 70 | Qualità aziendale 70 |
| 419 | NKENIKE, Inc. | 38,26 | — | 42 | 46 | — · revisioni negative |
| 420 | NUENucor Corporation | 252,67 | — | 53 | 63 | Revisioni utili 75 |
Titoli coperti da Krazerr; questa lista non rappresenta l’intero mercato. L’ordine Trading Opportunity tiene conto della Confidence. Il voto mostrato resta lo score originale.
Score di modello, non raccomandazioni personali. I dati mancanti non valgono zero.
Metodo, fonti e limiti · Validazione · Track Record · News & eventi · Il tuo workspace
